B-kat, FF jms
| Hüpe nr. | Kuupäev | Koht | Viivitus | |
| 120 | 21.5.11 | Nurmsi | 58 (34:04:) | |
| Tüüp | Kõrgus | Vari | Lennumasin | Instruktor |
| FF (63) | 4090 | Sabre2-190 | Caravan (D-FROB) | Naruksberg |
| 4-way plaan, 3 sai kokku. Ees õpilast välja, teised järgi. Pilvest kukkusime läbi, kuid sellele ei olnud mahti tähelepanu pöörata. Viies 3-way, st. FAI B kategooria nõuded täis! | ||||
| Hüpe nr. | Kuupäev | Koht | Viivitus | |
| 121 | 21.5.11 | Nurmsi | 72 (35:16:) | |
| Tüüp | Kõrgus | Vari | Lennumasin | Instruktor |
| FF (64) | 4080 | Sabre2-190 | Caravan (D-FROB) | Viin |
| Kahekesi kontaktis välja, kiskus spinni, kuni Viido tuli seljatagant, võttis jalgadest ja peatas pöörlemise. 3-star, siis kukkus Kajakas, mürtsti, sisse. Rünnoga jäime seepeale küll kontakti, kuid järgnes rokenroll. 360 kraadi toglepööret tehes sain järsku tropikeerud, tuulehoog lõi kuplile keeru peale. Suht ärev tunne. Vormiliselt saab seda nimetada esimeseks kontaktiga 4-way'ks. Neptune arvas, et FF: 92 sekundit (Exit: 4080, Depl: 770). | ||||
| Hüpe nr. | Kuupäev | Koht | Viivitus | |
| 122 | 22.5.11 | Nurmsi | 60 (36:16:) | |
| Tüüp | Kõrgus | Vari | Lennumasin | Instruktor |
| FF (65) | 4090 | Sabre2-190 | Caravan (D-FROB) | |
| Rünno ees, dive järgi, kuid ilma painutuseta ja üle selja. Peale avamist õhk varjudest paks. Ilus maandumine tuule-T juurde. | ||||
| Hüpe nr. | Kuupäev | Koht | Viivitus | |
| 123 | 22.5.11 | Nurmsi | 64 (37:20:) | |
| Tüüp | Kõrgus | Vari | Lennumasin | Instruktor |
| FF (66) | 4090 | Sabre2-190 | Caravan (D-FROB) | |
| Rünnoga püüdma üksteist, Viido vaatas kõrvalt. Kokku ei saanudki. Maandumine väga pehme. | ||||
| Hüpe nr. | Kuupäev | Koht | Viivitus | |
| 124 | 22.5.11 | Nurmsi | 56 (38:16:) | |
| Tüüp | Kõrgus | Vari | Lennumasin | Instruktor |
| FF (66) | 4090 | Sabre2-190 | Caravan (D-FROB) | |
| Viido 500. Suurde way'sse ei soovinud pürgidagi, hakkaks hoopis freefly'd avastama. Õpilast välja, lennuk, kõhuli, selili. Algul jalad liialt sirgu (träkk). Vastupäeva kiskus igakord pöörlema, pidama saingi seda ainult kõhuli keerates. Maandumiskujundil hindasin teist varju liialt lähedal olevaks ja pöörasin liigvara finaali, maandumine sestap põllule. Põlvili. Kiirused (km/h) Neptunest: AVG: 212 3,5Km: 241 2,5Km: 248 1,9Km: 176 0,9Km: 104 | ||||






alolog.blogspot.com/rss.xml